-8%
جسم | أبعاد | 163.3 × 75.2 × 8.2 ملم (6.43 × 2.96 × 0.32 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 199 جرام (7.02 أونصة) | |
شريحة سيم | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
IP65 (دولي)، IP55 (الصين)، مقاوم للغبار والماء |
عرض | يكتب | OLED، 1B لون، 120 هرتز، HDR، 4000 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.78 بوصة، 111.5 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.8%) | |
دقة | 1224 × 2700 بكسل (كثافة ~437 نقطة في البوصة) |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 14، MagicOS 8 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8635 Snapdragon 8s الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3×2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 735 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجا بكسل، f/1.9، (واسعة)، 1/1.3″، 1.2µm، PDAF، OIS 50 ميجا بكسل، f/2.4، (تليفوتوغرافي)، PDAF، OIS، تكبير بصري 2.5x 12 ميجابكسل، f/2.2، 112˚ (عريضة جدًا)، AF |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت الصورة الإلكتروني الدوراني، تثبيت الصورة البصري |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 50 ميجا بكسل، f/2.1، (واسعة) 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، نظام QZSS، نظام BDS (B1I+B1c) | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، الموجات فوق الصوتية للقرب |
---|
بطارية | يكتب | Si/C 5200 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 100 وات سلكية، 60% في 15 دقيقة، 100% في 41 دقيقة (معلن عنها) 66 وات لاسلكيًا، 64% في 30 دقيقة (معلن عنه) 5 وات سلكية عكسية عكس اللاسلكي |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.