-21%
شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
اصدار | تم الإعلان عنه | 2023، 21 سبتمبر |
حالة | متاح. تم إصداره في 21 سبتمبر 2023 | |
جسم | أبعاد | 161.2 × 74.2 × 8 مم (6.35 × 2.92 × 0.31 بوصة) |
وزن | 187 جرام (6.60 أونصة) | |
شريحة سيم | Nano-SIM، eSIM، أو Dual SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | ||
عرض | يكتب | AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، Dolby Vision، 500 نيت (نموذجي)، 1200 نيت (HBM)، 1800 نيت (الذروة) |
مقاس | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.8%) | |
دقة | 1220 × 2712 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ 446 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | |
شاشة عرض دائمة التشغيل | ||
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة MIUI 14 |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM7435-AB Snapdragon 7s الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.40 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 710 | |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
داخلي | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | |
يو اف اس 2.2 | ||
آلة تصوير | رئيسي | ثلاثية: 200 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل (زاوية واسعة للغاية)، 2 ميجا بكسل (ماكرو) |
المواصفات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR، بانوراما | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة | |
صورة شخصية | مفردة: 16 ميجا بكسل | |
المواصفات | HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية | |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | ||
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وGLONASS، وBDS (B1I+B1c)، وGALILEO، وQZSS | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
استشعار القرب الافتراضي | ||
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 5100 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | 67 وات سلكية، PD3.0، 50% في 17 دقيقة، 100% في 44 دقيقة (معلن عنها) | |
متنوع | الألوان | أسود منتصف الليل، أرجواني أورورا (أرجواني مرجاني)، أزرق مخضر، أبيض قطبي |
نماذج | 2312DRA50C، 2312CRAD3C |
الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
لقد | الإعلان | سبتمبر 2023، 21 |
الحالة | متاح، تم إصدار سبتمبر 2023، 21 | |
الجسم | ثلاثي الأبعاد | 161.2 × 74.2 × 8 ملم (6.35 × 2.92 × 0.31 بوصة) |
الوزن | 187 جرام (6.60 أوقية) | |
الشريحة | نانو-شريحة، eSIM أو شريحتين (نانو-شريحة، وضع الانتظار المزدوج) | |
مقاوم للغبار والرذاذ (IP54) | ||
الشاشة | النوع | AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، Dolby Vision، 500 نت (النوع)، 1200 نت (HBM)، 1800 نت (الذروة) |
الحجم | 6.67 بوصة، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 89.8% | |
الدقة | 1220 x 2712 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة حوالي 446 بكسل في البوصة) | |
الحماية | زجاج كورنينج جوريلا فيكتوس | |
الشاشة المستمرة (العرض دائمًا) | ||
النظام | النظام | أندرويد 13، واجهة MIUI 14 |
الشريحة | كوالكوم SM7435-AB سنابدراجون 7s الجيل الثاني (4 كولوم) | |
المعالج | ثماني النواة (4×2.40 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
المعالج الرسومي | ادرينو 710 | |
الذاكرة | بطاقة الفتحة | لا |
داخليا | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | |
يو اف اس 2.2 | ||
الكاميرا | الرئيسية | ثلاثية: 200 ميجابكسل، 8 ميجابكسل (عريضة)، 2 ميجابكسل (ماكرو) |
المميزات | فلاش LED مزدوج اللون، HDR، بانوراما | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة | |
السلفي | 16 دقيقة | |
المميزات | HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية | |
الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
صوت عالي الدقة لاسلكيًا 24 بت/192 كيلوهرتز | ||
الاتصالات | واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، نطاقين |
البلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
التحديد | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس (B1I+B1c)، جاليليو، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (تعتمد على السوق/المنطقة) | |
مدخل الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
الراديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
المميزات | الحساسات | بصمة (تحت العرض، بصرية)، الغموض، البصر، البوصلة |
الافتراضي للقرب (استشعار القرب الافتراضي) | ||
البطارية | النوع | ليثيوم بوليمر 5100 مللي أمبير، لا غطاء |
الشحن | شحن سريع للكويت 67 وات، PD3.0، 50٪ في 17 دقيقة، 100٪ في 44 دقيقة (حسب الإعلان) | |
مُتفاجئ | الألوان | أسود منتصف الليل، أورورا بيربل (كورال بيربل)، أوشن تيل، أركتيك وايت |
الإرتباط | 2312DRA50C، 2312CRAD3C |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.