ميزة | المواصفات |
---|---|
تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
تم الإعلان عنه | 26 أكتوبر 2023 |
مطلق سراحه | 1 نوفمبر 2023 |
أبعاد | 152.8 × 71.5 × 8.2 ملم أو 8.3 ملم |
وزن | 188 جرام أو 193 جرام (6.63 أونصة) |
الوصف | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، ظهر زجاجي أو ظهر من البوليمر السيليكوني، إطار من الألومنيوم |
شريحة سيم | شريحة Nano-SIM وeSIM أو شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، مزدوجة في وضع الاستعداد) |
مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
عرض | شاشة OLED بتقنية LTPO، 68 مليار لون، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 1000 شمعة (نموذجي)، 3000 شمعة (الذروة) |
مقاس | 6.36 بوصة، 97.6 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.3%) |
دقة | 1200 × 2670 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل بوصة) |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس |
نظام التشغيل | أندرويد 14، HyperOS |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8650-AB Snapdragon 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و3×3.2 جيجاهرتز Cortex-A720 و2×3.0 جيجاهرتز Cortex-A720 و2×2.3 جيجاهرتز Cortex-A520) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 750 |
ذاكرة | لا يوجد فتحة للبطاقة |
داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام |
يو اف اس 4.0 | |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجا بكسل، f/1.6، 23 مم (واسعة)، 1/1.31″، 1.2 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، تركيز بؤري تلقائي بالليزر، تثبيت بصري للصورة (OIS) |
50 ميجا بكسل، f/2.0، 75 مم (تليفوتوغرافي)، PDAF (10 سم – ∞)، OIS، تكبير بصري 3.2x | |
50 ميجا بكسل، f/2.2، 14 مم، 115˚ (عريضة للغاية) | |
المواصفات | عدسة لايكا، فلاش LED ثنائي النغمة، HDR، بانوراما |
فيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية (HDR)، 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية (HDR10+، 10 بت Dolby Vision HDR، 10 بت LOG)، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 1920 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
كاميرا سيلفي | كاميرا واحدة: 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 22 مم (واسعة)، 0.7 ميكرومتر |
المواصفات | HDR، بانوراما |
فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
صوت | مكبر صوت مع مكبرات صوت ستيريو |
لا يوجد مقبس 3.5 ملم | |
صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز، صوت Snapdragon | |
شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC |
التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
راديو | لا |
USB | USB Type-C 3.2، OTG |
المواصفات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، طيف الألوان |
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 4610 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | 90 وات سلكية، PD3.0، QC4، 100% في 31 دقيقة (معلن عنها) |
50 وات لاسلكيًا، 100% في 46 دقيقة (مُعلن عنه) | |
10 وات لاسلكي عكسي | |
الألوان | الأسود والأبيض والأخضر اليشم والوردي |
نماذج | 23127PN0CC |
سعر | €1,014.95 / £899.00 |
الاختبارات | AnTuTu: 2003429 (الإصدار 10) |
جيك بينش: 6810 (الإصدار 6) | |
العرض: نسبة التباين: لا نهائية (اسمية) | |
مكبر الصوت: -25.3 LUFS (جيد جدًا) |
ميزه | المواصفات |
---|---|
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الإعلان | 26 أكتوبر 2023 |
المتوفر | 01 نوفمبر 2023 |
ثلاثي الأبعاد | 152.8 × 71.5 × 8.2 ملم أو 8.3 ملم |
الوزن | 188 جم أو 193 جم (6.63 أوقية) |
البناء | زجاج أمامي (Gorilla Glass Victus)، زجاج أو زجاج خلفي من البوليمر، هيكل من الألومنيوم |
الشريحة | Nano-SIM و eSIM أو Dual SIM (Nano-SIM، تكييف مزدوج) |
مقاومة للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
الشاشة | LTPO OLED، 68B ألوان، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 1000 شمعة/م2 (نموذجي)، 3000 شمعة/م2 (قمة) |
الحجم | 6.36 إنش، 97.6 سم2 (~ نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 89.3%) |
الدقة | 1200 × 2670 بكسل، 20:9 (~كثافة بكسل تقريبية 460 نقطة في البوصة) |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس |
النظام الأساسي | أندرويد 14، هايبر أو إس |
شرائح | كوالكوم SM8650-AB سنابدراجون 8 الجيل 3 (4 كولوم) |
وحدة المعالجة | ثماني النواة (1×3.3 جيجا هرتز Cortex-X4 و 3×3.2 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2×3.0 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2×2.3 جيجا هرتز Cortex-A520) |
وحدة معالجة الرسومات | ادرينو 750 |
الذاكرة | لا يوجد فتحة البطاقة |
الذاكرة الداخلية | ذاكرة داخلية 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت ذاكرة داخلية 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت ذاكرة داخلية 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت ذاكرة داخلية 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت ذاكرة داخلية 16 جيجابايت رام، UFS 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 كاميرا، f/1.6، 23 ملم (عريض)، 1/1.31″، 1.2 ميكرومتر، PDAF بكسل مزدوج، Laser AF، OIS |
50 كاميرا، f/2.0، 75 ملم (تليفوتوغرافي)، PDAF (10 سم – ∞)، OIS، تكبير بصري 3.2x | |
50 كاميرا، f/2.2، 14 ملم، 115˚ (شبه عريض) | |
المميزات | لايكا، فلاش LED مزدوج، عدسة مزدوجة، HDR، بانوراما |
فيديو | 8K@24 إطارًا ثانيًا (HDR)، 4K@24/30/60 إطارًا ثانيًا (HDR10+، 10 بت Dolby Vision HDR، LOG 10 بت)، 1080 بكسل@30/60/120/240/960 إطارًا ثانيًا، 720 بكسل@1920 إطارًا في، gyro-EIS الثانية |
كاميرا امامية | واحدة: 32 كاميرا، f/2.0، 22 ملم (عريض)، 0.7 ميكرومتر |
المميزات | HDR، بانوراما |
فيديو | 4K@30/60 إطارًا في، 1080 بكسل@30/60 إطارًا ثانيًا، gyro-EIS |
الصوت | مكبر صوت مع مكبرات صوت ستيريو |
لا يوجد مخرج سماعة أذن 3.5 ملم | |
صوت عالي الدقة وصوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز، صوت Snapdragon | |
شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC |
تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، جلوناس (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
الراديو | لا |
الـUSB | USB Type-C 3.2، OTG |
المميزات | بصمة الإصبع (تحت العرض، البصري)، مقياس البهجة، الشخصيات، جيرو، بوصلة، البارومتر، طيف الألوان |
البطارية | لى بو 4610 مللي أمبير، غير قابلة لإعادة التدوير |
الشحن | شحن سلكي 90 وات، PD3.0، QC4، 100% في 31 دقيقة (المعلن) |
شحن لاسلكي 50 وات، 100% في 46 دقيقة (المعلن) | |
شحن لاسلكي قابل للعكس بقوة 10 وات | |
الألوان | أسود، أبيض، أخضر ياقوتي، وردي |
الإرتباط | 23127PN0CC |
الحَسْن | €1,014.95 / £899.00 |
الاختبارات | AnTuTu: 2003429 (الإصدار 10) |
جيك بينش: 6810 (الإصدار 6) | |
نهائيا: نسبة التباين: لا (اسمي) | |
المكبر الصوتي: -25.3 LUFS (جيد جدًا) |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.