يطلق | تم الإعلان عنه | 2024، 9 سبتمبر |
---|---|---|
حالة | متاح. سيتم إصداره في 20 سبتمبر 2024 |
جسم | أبعاد | 163 × 77.6 × 8.3 ملم (6.42 × 3.06 × 0.33 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 227 جرام (8.01 أونصة) | |
الوصف | واجهة زجاجية (زجاج من صنع كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج من صنع كورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) | |
شريحة سيم | Nano-SIM و eSIM – دوليًا شريحة eSIM مزدوجة بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين |
|
مقاومة للغبار والماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمدة من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | يكتب | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 2000 شمعة (HBM) |
---|---|---|
مقاس | 6.9 بوصة، 115.6 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~91.4%) | |
دقة | 1320 × 2868 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج درع السيراميك (جيل 2024) | |
شاشة عرض دائمة التشغيل |
منصة | نظام التشغيل | iOS 18، قابل للترقية إلى iOS 18.1 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | ابل A18 Pro (3 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×4.05 جيجاهرتز + 4×2.42 جيجاهرتز) | |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات سداسية النواة) |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 8 جيجابايت رام | |
إن في إم إي |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.28″، 1.22 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مستشعر تحويل OIS 12 ميجا بكسل، f/2.8، 120 مم (تقريب منظار)، 1/3.06″، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، تثبيت بصري ثلاثي الأبعاد، تكبير بصري 5x 48 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم (عريضة للغاية)، 0.7 ميكرومتر، PDAF ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (العمق) |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) | |
فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60/100/120 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR بمعدل 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، فيديو/صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/1.9، 23 مم (واسعة)، 1/3.6 بوصة، PDAF، OIS SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
---|---|---|
المواصفات | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. | |
فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، نقطة اتصال |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2 الجيل الثاني، DisplayPort |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
---|---|---|
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) خدمة SOS للطوارئ والرسائل والعثور على موقعي عبر الأقمار الصناعية |
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم أيون 4685 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) 25 وات لاسلكيًا (MagSafe)، 15 وات لاسلكيًا (الصين فقط) 15 واط لاسلكي (Qi2) 4.5 واط سلكي عكسي |
السقوط | تم الإعلان عنه | 2024، 9 سبتمبر |
---|---|---|
الحالة | متاح. سيتم إصداره في 20 سبتمبر 2024 |
جسم | الابعاد | 163 × 77.6 × 8.3 ملم (6.42 × 3.06 × 0.33 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 227 جرامًا (8.01 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج من صنع الكورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج من صنع الكورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) | |
شريحة سيم | Nano-SIM وeSIM – بطاقة eSIM مزدوجة بأرقام متعددة – بطاقة SIM مزدوجة في الولايات المتحدة (بطاقة Nano-SIM، جهاز تكييف مزدوج) – الصين |
|
مقاومة للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | وقتل | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 2000 شمعة (HBM) |
---|---|---|
مقاس | 6.9 بوصة، 115.6 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~91.4%) | |
دقة | 1320 × 2868 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج شمعى سيراميك (جيل 2024) | |
شاشة عرض فنية |
منصة | نظام التشغيل | iOS 18، قابل للترقية إلى iOS 18.1 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | ابل A18 برو (3 كولوم) | |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×4.05 جيجاهرتز + 4×2.42 جيجاهرتز) | |
وحدة المعالجة المركزية | وحدة المعالجة المركزية من Apple (رسومات سداسية مركزية) |
ذكرى | بطاقة الفتحة | لا |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجا 8 جيجا رام، 512 جيجا 8 جيجا رام، 1 تيرابايت 8 جيجا رام | |
إن في إم إي |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، PDAF ثنائي البكسل، OIS مع إزاحة المنظار 12 ميجا بكسل، f/2.8، 120 مم (تليفوتوغرافي منظاري)، 1/3.06 بوصة، 1.12 ميكرومتر، PDAF ثنائي البكسل، OIS مع إزاحة ثلاثية الأبعاد، تكبير بصري 5x 48 ميجا بكسل، f/2.2، 13 مم (واسعة للغاية)، 0.7 ميكرومتر، PDAF ماسح ضوئي TOF ثلاثي الأبعاد LiDAR (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) | |
فيديو | 4K متميزة 24/25/30/60/100/120 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل منفصلة 25/30/60/120/240 إطارًا ثانيًا، HDR مميزة 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes ، فيديو/صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجا بكسل، f/1.9، 23 مم (واسعة)، 1/3.6 بوصة، PDAF، OIS SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
---|---|---|
سمات | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. | |
فيديو | 4K منفصلة 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 تقسيمًا منفصلاً 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت الإلكترونيات المصورة |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الإرسال، اتصال |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك | |
تقنية الاتصال قريبة المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2 الجيل الثاني، DisplayPort |
سمات | أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس الغموض، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
---|---|---|
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) وSOS الطوارئ والرسائل والعثور على جهازي عبر الأقمار الصناعية |
البطارية | وقتل | بطارية أيون ليثيوم 4685 مللي أمبير، غير قابلة للنزع |
---|---|---|
الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) 25 وات لاسلكي (MagSafe)، 15 وات لاسلكي (الصين فقط) 15 واط لاسلكي (Qi2) 4.5 واط سلكي عكسي |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.