200 ميجا بكسل
شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2024، 17 يناير |
---|---|---|
حالة | متاح. تم إصداره في 24 يناير 2024 |
جسم | أبعاد | 162.3 × 79 × 8.6 ملم (6.39 × 3.11 × 0.34 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 232 جرام أو 233 جرام (8.18 أونصة) | |
الوصف | واجهة زجاجية (Corning Gorilla Armor)، ظهر زجاجي (Corning Gorilla Armor)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 2) | |
شريحة سيم | Nano-SIM وeSIM/ Dual eSIM أو Dual SIM (2 Nano-SIM وeSIM، مزدوج في وضع الاستعداد) | |
مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) قلم (دمج بلوتوث، مقياس التسارع، الجيروسكوب) |
عرض | يكتب | شاشة AMOLED 2X ديناميكية بتقنية LTPO، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.8 بوصة، 113.5 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~88.5%) | |
دقة | 1440 × 3120 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات 505 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | درع كورنينج غوريلا | |
شاشة عرض دائمة التشغيل |
منصة | نظام التشغيل | Android 14، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام Android، وواجهة One UI 6.1.1 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8650-AC Snapdragon 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | 8 نواة (1×3.39 جيجاهرتز Cortex-X4 و3×3.1 جيجاهرتز Cortex-A720 و2×2.9 جيجاهرتز Cortex-A720 و2×2.2 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
وحدة معالجة الرسوميات | أدرينو 750 (1 جيجاهرتز) |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام | |
يو اف اس 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 200 ميجا بكسل، f/1.7، 24 مم (واسع)، 1/1.3″، 0.6 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS 10 ميجا بكسل، f/2.4، 67 مم (تليفوتوغرافي)، 1/3.52″، 1.12 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 50 ميجا بكسل، f/3.4، 111 مم (تقريب بصري)، 1/2.52″، 0.7 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير بصري 5x 12 ميجا بكسل، f/2.2، 13 مم، 120˚ (عريضة للغاية)، 1/2.55″، 1.4 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، فيديو Super Steady |
---|---|---|
المواصفات | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
فيديو | 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، تثبيت إلكتروني للصورة |
كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجا بكسل، f/2.2، 26 مم (واسعة)، بكسل مزدوج PDAF |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي، النطاق الديناميكي العالي 10+ | |
فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطها بواسطة AKG |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، الموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
---|---|---|
Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) دائرة للبحث |
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 45 وات سلكية، PD3.0، 65% في 30 دقيقة (معلن عنها) 15 واط لاسلكي (Qi/PMA) 4.5 واط لاسلكي عكسي |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.