شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2025، 22 يناير |
---|---|---|
حالة | قريبًا. تاريخ الإصدار المتوقع 2025، 3 فبراير |
جسم | أبعاد | 146.9 × 70.5 × 7.2 ملم (5.78 × 2.78 × 0.28 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 162 جرام (5.71 أونصة) | |
الوصف | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) – INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) – الولايات المتحدة الأمريكية شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم – CN | |
مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) درع من الألومنيوم مكون من إطارين |
عرض | يكتب | شاشة AMOLED 2X ديناميكية بتقنية LTPO، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.2 بوصة، 94.4 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~91.1%) | |
دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 416 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 | |
شاشة عرض دائمة التشغيل |
منصة | نظام التشغيل | Android 15، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام Android، وواجهة One UI 7 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×4.47 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 830 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 128 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
يو اف اس 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.56″، 1.0 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، OIS 10 ميجا بكسل، f/2.4، 67 مم (تليفوتوغرافي)، 1/3.94″، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، 120˚ (زاوية واسعة للغاية)، 1/2.55″ 1.4µm، فيديو Super Steady |
---|---|---|
المواصفات | أفضل وجه، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
فيديو | 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، HDR بمعدل 10 بت، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، تثبيت إلكتروني للصورة بواسطة الجيروسكوب |
كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي، النطاق الديناميكي العالي 10+ | |
فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطها بواسطة AKG |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، الموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
---|---|---|
Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) دائرة للبحث |
بطارية | يكتب | ليثيوم أيون 4000 مللي أمبير |
---|---|---|
الشحن | 25 وات سلكية، PD3.0، 50% في 30 دقيقة 15 واط لاسلكي (Qi2) 4.5 واط لاسلكي عكسي |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.