شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
اصدار | تم الإعلان عنه | 2024، 9 سبتمبر |
---|---|---|
حالة | متاح. سيتم إصداره في 20 سبتمبر 2024 |
جسم | أبعاد | 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم (5.81 × 2.82 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 170 جرام (6.00 أونصة) | |
الوصف | واجهة زجاجية (زجاج من صنع كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج من صنع كورنينج)، إطار من الألومنيوم | |
شريحة سيم | Nano-SIM و eSIM – دوليًا شريحة eSIM مزدوجة بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين |
|
مقاومة للغبار والماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمدة من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | يكتب | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 1000 نيت (نموذجي)، 2000 نيت (HBM) |
---|---|---|
مقاس | 6.1 بوصة، 91.7 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~86.8%) | |
دقة | 1179 × 2556 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج درع السيراميك (جيل 2024) |
منصة | نظام التشغيل | iOS 18، قابل للترقية إلى iOS 18.1 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | أبل A18 (3 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×4.04 جيجاهرتز + 4×2.20 جيجاهرتز) | |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات خماسية النواة) |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
إن في إم إي |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 48 ميجا بكسل، f/1.6، 26 مم (واسعة)، 1/1.56″، 1.0 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مستشعر تحويل OIS 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، 120˚ (زاوية واسعة للغاية)، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) | |
فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستيريو. |
كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/1.9، 23 مم (واسعة)، 1/3.6 بوصة، التركيز البؤري التلقائي للضوء (PDAF) SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
---|---|---|
المواصفات | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. | |
فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثلاثي النطاق، نقطة اتصال |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 2.0، منفذ DisplayPort |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
---|---|---|
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) خدمة SOS للطوارئ والرسائل والعثور على موقعي عبر الأقمار الصناعية |
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم أيون 3561 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) 25 وات لاسلكيًا (MagSafe)، 15 وات لاسلكيًا (الصين فقط) 15 واط لاسلكي (Qi2) 4.5 واط سلكي عكسي |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.