-8%
جسم | أبعاد | 278.2 × 180.1 × 6.9 ملم (10.95 × 7.09 × 0.27 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 555 جرام أو 568 جرام (1.22 رطل) | |
الوصف | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
شريحة سيم | نعم (نموذج الخلوي فقط) | |
دعم القلم |
عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 1B لون، 120 هرتز، 500 شمعة (نموذجي) |
---|---|---|
مقاس | 12.1 بوصة، 424.5 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.7%) | |
دقة | 1600 × 2560 بكسل، نسبة 16:10 (كثافة بكسلات 249 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج مضاد للتوهج |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 13، Magic OS 7.2 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 الجيل الأول (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 710 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (طراز الهاتف الخلوي فقط) |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية | أعزب | 13 ميجا بكسل، f/2.0، (واسعة)، AF |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
---|---|---|
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (8 مكبرات صوت) |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
التمركز | لا | |
تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 8300 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 35 وات سلكي |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.