-13%
جسم | أبعاد | 267.3 × 167.4 × 6.9 ملم (10.52 × 6.59 × 0.27 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 495 جرام أو 499 جرام (1.09 رطل) | |
الوصف | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم |
عرض | يكتب | شاشة LCD TFT، 120 هرتز |
---|---|---|
مقاس | 11.5 بوصة، 376.4 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.1%) | |
دقة | 1200 × 2000 بكسل، نسبة 5:3 (كثافة ~203 بكسل لكل بوصة) |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 13، MagicOS 7.1 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية | أعزب | 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، تركيز تلقائي |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
---|---|---|
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (6 مكبرات صوت) |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (طراز LTE فقط) | |
تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
راديو | لا | |
USB | USB من النوع C، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 7250 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 22.5 واط سلكي |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.