جسم | أبعاد | 161.4 × 74.1 × 7.6 ملم (6.35 × 2.92 × 0.30 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 177 جرام (6.24 أونصة) | |
الوصف | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
شريحة سيم | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
IP65، مقاوم للغبار والماء |
عرض | يكتب | شاشة AMOLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، HDR10+، 1200 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.7 بوصة، 108.0 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.3%) | |
دقة | 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة 394 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 7i |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 14، ColorOS 14.1 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | معالج Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G615 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
---|---|---|
داخلي | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
يو اف اس 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجا بكسل، f/1.8، 26 مم (واسع)، 1/1.95″، 0.8 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 16 مم، 112˚ (زاوية واسعة للغاية)، 1/4.0″، 1.12 ميكرومتر 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/480 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، تثبيت الصورة الإلكتروني الدوراني، تثبيت الصورة البصري، HDR |
كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.0، 21 مم (واسعة)، 1/3.1 بوصة، PDAF |
---|---|---|
المواصفات | بانوراما، HDR | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم، 360 درجة (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
---|---|---|
مكالمات BeaconLink عبر البلوتوث، حتى مسافة 200 متر |
بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 80 وات سلكية، PD2.0، 1-47% في 18 دقيقة، 1-100% في 46 دقيقة، (معلن عنها) سلكي عكسي |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.