-15%
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|---|---|
اصدار | تم الإعلان عنه | 2024، 15 يناير |
حالة | متاح. تم إصداره في 15 يناير 2024 | |
جسم | أبعاد | 162.3 × 75.6 × 8 مم (6.39 × 2.98 × 0.31 بوصة) |
وزن | 188.5 جرام (6.67 أونصة) | |
شريحة سيم | شريحة SIM مزدوجة هجينة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | ||
عرض | يكتب | AMOLED، 120 هرتز، 1800 شمعة (الذروة) |
مقاس | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~87.5%) | |
دقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 | |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة MIUI 14 |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 | |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
داخلي | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
يو اف اس 2.2 | ||
آلة تصوير | رئيسي | ثلاثية: 108 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل (زاوية واسعة للغاية)، 2 ميجا بكسل (ماكرو) |
المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
صورة شخصية | مفردة: 16 ميجا بكسل | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | 33 وات سلكية، 50% في 29 دقيقة، 100% في 70 دقيقة (معلن عنها) | |
متنوع | الألوان | أسود منتصف الليل، أخضر نعناعي، أزرق جليدي، غروب الشمس المحيطي |
الجدول العربي:
الشبكة | التقنية | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|---|---|
لقد | الإعلان | يناير 2024، 15 |
الحالة | متاح، تم إصدار يناير 2024، 15 | |
الجسم | ثلاثي الأبعاد | 162.3 × 75.6 × 8 ملم (6.39 × 2.98 × 0.31 بوصة) |
الوزن | 188.5 جرام (6.67 أوقية) | |
الشريحة | شريحة نانو هجينة (شريحتان نانو، وضع الانتظار المزدوج) | |
مقاوم للغبار والرذاذ (IP54) | ||
الشاشة | النوع | AMOLED، 120 هرتز، 1800 نت (الذروة) |
الحجم | 6.67 بوصة، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 87.5% | |
الدقة | 1080 x 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة حوالي 395 بكسل في البوصة) | |
الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 3 | |
النظام | النظام | أندرويد 13، واجهة MIUI 14 |
الشريحة | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 (6 كولوم) | |
المعالج | ثماني النواة (4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
المعالج الرسومي | ادرينو 610 | |
الذاكرة | بطاقة الفتحة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM المشتركة) |
داخليا | 128 جيجا 6 جيجا رام، 128 جيجا 8 جيجا رام، 256 جيجا 8 جيجا رام | |
يو اف اس 2.2 | ||
الكاميرا | الرئيسية | ثلاثية: 108 ميجابكسل، 8 ميجابكسل (عريضة)، 2 ميجابكسل (ماكرو) |
المميزات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية | |
السلفي | 16 دقيقة | |
فيديو السلفي | 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية | |
الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
الاتصالات | واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، نطاقين |
البلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
التحديد | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (تعتمد على السوق/المنطقة) | |
مدخل الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
الراديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
المميزات | الحساسات | بصمة (تحت العرض، بصرية)، الغموض، التوجه، البريد الإلكتروني |
البطارية | النوع | 5000 مللي أمبير، لا يمكن تغطية |
الشحن | شحن سريع للكويت 33 وات، 50٪ في 29 دقيقة، 100٪ في 70 دقيقة (حسب الإعلان) | |
مُتفاجئ | الألوان | أسود منتصف الليل، أخضر نعناع، أزرق آيس، غروب الشمس |
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.