شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, March 02 |
---|---|---|
حالة | Available. Released 2025, March 10 |
جسم | أبعاد | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.08 x 0.29 in) |
---|---|---|
وزن | 195 جرام (6.88 أونصة) | |
الوصف | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية + eSIM (max 2 at a time) | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
عرض | يكتب | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
---|---|---|
مقاس | 6.7 بوصة، 110.2 سم2 (~86.5% screen-to-body ratio) | |
دقة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | |
حماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
شاشة عرض دائمة التشغيل |
منصة | نظام التشغيل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 710 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
يو اف اس 2.2 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
كاميرا سيلفي | أعزب | 12 MP, f/2.2, (wide) |
---|---|---|
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
---|---|---|
Virtual Proximity Sensing دائرة للبحث |
بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير |
---|---|---|
الشحن | 45W wired, 66% in 30 min, 100% in 68 min |
متفرقات | الألوان | Lavender, Black, White, Lime |
---|---|---|
نماذج | SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366B, SM-A366B/DS, SM-A366U, SM-A366U1 | |
سار | 1.07 W/kg (head) | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.53 W/kg (head) 1.29 W/kg (body) |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.