شبكة | تكنولوجيا | لا يوجد اتصال خلوي |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2024, October 29 |
---|---|---|
حالة | Available. Released 2024, October 29 |
جسم | أبعاد | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) |
---|---|---|
وزن | 500 g (1.10 lb) | |
الوصف | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
شريحة سيم | لا | |
Stylus support (magnetic) |
عرض | يكتب | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits |
---|---|---|
مقاس | 11.2 inches, 373.7 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
دقة | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~344 ppi density) |
منصة | نظام التشغيل | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.6 GHz Cortex-A720 & 3×1.9 GHz Cortex-A520) | |
وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 732 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | , 256GB 8GB RAM, M | |
الكاميرا الرئيسية | أعزب | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4, LHDC 5 | |
التمركز | لا | |
تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2، موصل ملحق |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
بطارية | يكتب | 8850 mAh |
---|---|---|
الشحن | 45W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 1h 20 min |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.