Feature | Description |
---|---|
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Announced | May 29, 2023 |
Status | Available. Released June 07, 2023 |
Dimensions | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm (6.37 x 2.92 x 0.31 in) |
Weight | 183 g (6.46 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
Display Size | 6.7 inches, 108.9 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1200 x 2664 pixels (~435 ppi density) |
OS | Android 13, MagicOS 7.1 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 644 |
Memory Card Slot | No |
Internal Memory | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Main Camera | Triple - 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF |
12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | |
2 MP, f/2.4, (depth) | |
Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Single - 50 MP, f/2.4, 100˚, (ultrawide) |
Selfie Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity |
Battery Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 66W wired |
5W reverse wired | |
Colors | Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver, Peacock Blue |
Models | REA-AN00 |
الميزة | الوصف |
---|---|
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
تاريخ الإعلان | 29 مايو 2023 |
الحالة | متوفر. تم الإصدار في 7 يونيو 2023 |
الأبعاد | 161.9 × 74.1 × 7.8 ملم (6.37 × 2.92 × 0.31 بوصة) |
الوزن | 183 غرام (6.46 أونصة) |
الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) أو Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نوع الشاشة | شاشة AMOLED بعرض 1B ألوان وتردد 120 هرتز ودعم HDR10+ وسطوع 1600 نت |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة، 108.9 سم2 (حوالي 90.8٪ نسبة الشاشة للجسم) |
دقة الشاشة | 1200 × 2664 بكسل (حوالي 435 بكسل لكل بوصة الكثافة) |
النظام الأساسي | Android 13، MagicOS 7.1 |
الشريحة | معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 نانومتر) |
المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
وحدة المعالجة | Adreno 644 |
فتحة البطاقة | لا |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 غيغابايت رام، 256 جيجابايت 12 غيغابايت رام، 256 جيجابايت 16 غيغابايت رام، 512 جيجابايت 12 غيغابايت رام، 512 جيجابايت 16 غيغابايت رام |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية - 200 ميجابكسل ، f/1.9 ، (عريض) ، 1/1.4 بوصة ، 0.56 ميكرومتر ، PDAF |
12 ميجابكسل ، f/2.2 ، 112 درجة (عريض) ، AF | |
2 ميجابكسل ، f/2.4 ، (عمق) | |
فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K @ 30 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل @ 30/60 إطارًا في الثانية ، تثبيت الصور البصري الديناميكي |
الكاميرا الأمامية | واحدة - 50 ميجابكسل ، f/2.4 ، 100 درجة (عريض) |
فيديو الكاميرا الأمامية | 4K @ 30 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل @ 30 إطارًا في الثانية ، تثبيت الصور البصري الديناميكي |
مكبر الصوت | نعم |
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD |
التحديد الموقع | GPS ، GALILEO ، GLONASS ، BDS ، QZSS |
NFC | نعم |
الراديو | لا |
USB | USB Type-C 2.0 ، OTG |
الحساسات | بصمة (تحت الشاشة ، بصرية) ، مقياس التسارع ، الدوران ، البوصلة ، الاقتراب بالموجات فوق الصوتية |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 ميللي أمبير غير قابلة للإزالة |
الشحن | 66 واط سلكي |
5 واط سلكي عكسي | |
الألوان | أسود منتصف الليل ، أخضر زمردي ، فضي الماس ، أزرق ذيل الطاووس |
الطرازات | REA-AN00 |
battery | 5000 mAh |
---|---|
camera | 200 MP |