Feature | Smartphone (2023) |
---|---|
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
Launch | Announced: April 17, 2023 |
Released: April 27, 2023 | |
Dimensions | 164.3 x 74.4 x 7.9 mm |
Weight | 188 g or 193 g |
Build | Glass front, glass back or eco leather back |
SIM | Nano-SIM |
Display Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
Size | 6.78 inches |
Resolution | 1200 x 2652 pixels |
Protection | Kunlun Glass |
Operating System | HarmonyOS 3.0 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core |
GPU | Adreno 642L |
Memory | No |
Internal Storage | 256GB/512GB |
RAM | 8GB |
Main Camera | Dual 50 MP, f/1.9, PDAF, Laser AF |
8 MP, f/2.2, 112˚ ultrawide | |
Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm portrait |
60 MP, f/2.4, 17mm ultrawide | |
Sound | Loudspeaker, no 3.5mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band |
Bluetooth | 5.2 |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
Virtual proximity sensing | |
Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging | 100W wired, reverse wired |
Colors | Black, Green, White, Gold |
Models | GOA-AL80, GOA-LX9 |
Price | $532.79 |
Performance | AnTuTu: 519036 (v9), 596434 (v10) |
GeekBench: 3008 (v5.5), 2464 (v6.0) | |
GFXBench: 23fps (ES 3.1 onscreen) | |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -29.6 LUFS (Average) |
Battery Life | Endurance rating: 89h |
الميزة | هاتف ذكي (2023) |
---|---|
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
الإطلاق | تم الإعلان في 17 أبريل 2023 |
تم الإصدار في 27 أبريل 2023 | |
الأبعاد | 164.3 x 74.4 x 7.9 ملم |
الوزن | 188 جرام أو 193 جرام |
البنية | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي |
الشريحة | نانو-سيم |
نوع الشاشة | شاشة OLED، 1 مليار لون، HDR10، 120 هرتز |
الحجم | 6.78 بوصة |
الدقة | 1200 x 2652 بكسل |
الحماية | زجاج كنلون |
نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 |
الشريحة | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة |
وحدة المعالجة الرسومية | Adreno 642L |
الذاكرة | لا |
التخزين الداخلي | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 جيجابايت |
الكاميرا الرئيسية | مزدوجة 50 ميجابكسل، f/1.9، PDAF، Laser AF |
مزدوجة 8 ميجابكسل، f/2.2، 112˚ ultrawide | |
كاميرا السيلفي | مزدوجة 8 ميجابكسل، f/2.2، 52 ملم portrait |
مزدوجة 60 ميجابكسل، f/2.4، 17 ملم ultrawide | |
الصوت | مكبر الصوت، بدون جاك 3.5 ملم |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6، dual-band |
Bluetooth | 5.2 |
Positioning | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC |
NFC | نعم؛ NFC-SIM، HCE |
الراديو | لا |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
الميزات | بصمة (تحت الشاشة، بصري)، مُحسِّس السرعة، مُحسِّس الدوران، بوصلة، طيف الألوان |
اكتشاف الاقتراب الافتراضي | |
البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
الشحن | سلكي 100 واط، سلكي عكسي |
الألوان | أسود، أخضر، أبيض، ذهبي |
الطرازات | GOA-AL80، GOA-LX9 |
السعر | 532.79 دولار |
الأداء | AnTuTu: 519036 (v9)، 596434 (v10) |
GeekBench: 3008 (v5.5)، 2464 (v6.0) | |
GFXBench: 23 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) |
الكاميرا | صورة / فيديو |
مكبر الصوت | -29.6 لوفس (متوسط) |
عمر البطارية | تقييم التحمل: 89 ساعة |
storage | 256 GB |
---|---|
battery | 4500 mAh |
camera | 50 MP |
memory | 8 GB |