Specifications | |
---|---|
Weight | 22.1g |
Water Resistance Rating | 5 ATM |
Display Type | AMOLED |
Screen Size | 0.95" |
Resolution | 120 x 240 RGB |
Colour Depth | 24-bit |
Screen Brightness | Up to 400 nits (max brightness), adjustable |
Touchscreen type | On-cell capacitive touchscreen |
Screen Protection | 2.5D tempered glass with anti-fingerprint coating |
Button | Single touch button (wake up, go back) |
Wrist Strap Type | Removable wrist strap (Compatible with Mi Band 3 straps) |
Wristband Width | 18mm |
Wrist Strap Material | Thermoplastic polyurethane |
Adjustable Wrist Strap Length | 155-216mm |
RAM | 512KB |
ROM | 16MB |
Sensors | - 3-axis accelerometer + 3-axis gyroscope |
- PPG heart rate sensor | |
- Capacitive proximity sensor | |
Wireless Connectivity | BT5.0 BLE |
Battery | LiPo, 135mAh |
Charging Type | 2Pin Pogo Pin |
Charging Time | ≤ 2 hours |
Standby Time | Up to 20 days |
Motor Type | Rotor |
Body Material | Polycarbonate |
App | Mi Fit |
System Requirements | Android 4.4, iOS 9.0 or above |
Features | |
---|---|
Sport Functions | - 6 workout modes: Treadmill, exercise, outdoor running, cycling, walking, pool swimming |
- Count steps, distance, and calories burned | |
Health Monitoring | - Workout completion notifications, goal setting, sleep monitoring, heart rate monitoring, all-day heart rate checking, resting heart rate, heart rate chart, idle alerts |
Other Features | - Alarm, proximity sensor, pre-set watch face, customizable watch face, lock screen, timer, stopwatch, phone alarm and notifications, incoming calls, message notifications, calendar notifications, app notifications, weather forecast, Find my phone, phone unlock, event notification, Night mode, Do not disturb mode (works even without phone), music controls on band, Bluetooth broadcasting, battery level display, different ways to wear, OTA updates |
المواصفات | |
---|---|
الوزن | 22.1 جرام |
تصنيف مقاومة الماء | 5 ATM |
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 0.95 بوصة |
الدقة | 120 x 240 RGB |
عمق الألوان | 24 بت |
سطوع الشاشة | يصل إلى 400 نيت (سطوع أقصى)، قابل للتعديل |
نوع اللمس | شاشة تعمل باللمس على الخلية السعوية |
حماية الشاشة | زجاج مقوى 2.5D مع طلاء مضاد للبصمات |
الزر | زر لمس واحد (للتشغيل والعودة) |
نوع السوار | سوار قابل للإزالة (متوافق مع أساور Mi Band 3) |
عرض السوار | 18 ملم |
مادة السوار | بولي يوريثان حراري |
طول السوار القابل للتعديل | 155-216 ملم |
الذاكرة العشوائية | 512 كيلوبايت |
الذاكرة الداخلية | 16 ميجابايت |
الحساسات | - مستشعر تسارع 3 محاور + مستشعر جيروسكوب 3 محاور |
- مستشعر معدل ضربات القلب PPG | |
- مستشعر القرب السعوي | |
الاتصال اللاسلكي | BT5.0 BLE |
البطارية | بوليمر LiPo، 135 مللي أمبير |
نوع الشحن | دبوس بوجو ثنائي |
وقت الشحن | ≤ 2 ساعة |
وقت الاستعداد | يصل إلى 20 يومًا |
نوع المحرك | محرك الروتور |
مادة الهيكل | بولي كربونات |
التطبيق | Mi Fit |
متطلبات النظام | Android 4.4، iOS 9.0 أو أعلى |
الميزات | |
---|---|
وظائف رياضية | - 6 وضعيات تمرين: جهاز المشي، التمارين، الجري في الهواء الطلق، الدراجة، المشي، السباحة في حمام السباحة |
- عد الخطوات، المسافة، والسعرات الحرارية المحروقة | |
مراقبة الصحة | - إشعارات اكتمال التمرين، ضبط الأهداف، مراقبة النوم، مراقبة معدل ضربات القلب، فحص معدل ضربات القلب طوال اليوم، معدل ضربات القلب في الراحة، جدول معدل ضربات القلب، تنبيهات التوقف |
ميزات أخرى | - منبه، مستشعر القرب، واجهة ساعة محددة مسبقًا، واجهة ساعة قابلة للتخصيص، شاشة القفل، مؤقت، ستوب ووتش، إنذار الهاتف والإشعارات، مكالمات وإشعارات الرسائل، إشعارات التقويم، إشعارات التطبيقات، توقعات الطقس، العثور على هاتفك، فتح الهاتف، إشعارات الأحداث، وضع الليل، وضع عدم الإزعاج (يعمل حتى بدون هاتف)، تحكم الموسيقى على السوار، بث البلوتوث، عرض مستوى البطارية، وسائل متعددة لارتداء السوار، تحديثات OTA |
Product Tag | VAT INCLUDED |
---|