Launch | Announced | 2024, September 09 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, September 20 |
Body | Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 199 g (7.02 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
|
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
Always-On display |
Platform | OS | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) | |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Battery | Type | Li-Ion 3582 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
يطلق | تم الإعلان عنه | 2024، 9 سبتمبر |
---|---|---|
حالة | متاح. سيتم إصداره في 20 سبتمبر 2024 |
جسم | أبعاد | 149.6 × 71.5 × 8.3 ملم (5.89 × 2.81 × 0.33 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 199 جرام (7.02 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج من صنع كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج من صنع كورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) | |
سيم | Nano-SIM وeSIM – بطاقة eSIM مزدوجة دولية بأرقام متعددة – بطاقة SIM مزدوجة في الولايات المتحدة (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين |
|
مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | يكتب | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 2000 شمعة (HBM) |
---|---|---|
مقاس | 6.3 بوصة، 96.4 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.1%) | |
دقة | 1206 × 2622 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج درع السيراميك (جيل 2024) | |
شاشة عرض دائمة التشغيل |
منصة | أنت | iOS 18، قابل للترقية إلى iOS 18.1 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | ابل A18 Pro (3 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×4.05 جيجاهرتز + 4×2.42 جيجاهرتز) | |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات سداسية النواة) |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 8 جيجابايت رام | |
إن في إم إي |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، PDAF ثنائي البكسل، OIS مع إزاحة المستشعر 12 ميجا بكسل، f/2.8، 120 مم (تليفوتوغرافي منظاري)، 1/3.06 بوصة، 1.12 ميكرومتر، PDAF ثنائي البكسل، OIS مع إزاحة المستشعر ثلاثي الأبعاد، تكبير بصري 5x 48 ميجا بكسل، f/2.2، 13 مم (واسعة للغاية)، 0.7 ميكرومتر، PDAF ماسح ضوئي TOF ثلاثي الأبعاد LiDAR (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) | |
فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60/100/120 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR بمعدل 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، فيديو/صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجا بكسل، f/1.9، 23 مم (واسعة)، 1/3.6 بوصة، PDAF، OIS SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
---|---|---|
سمات | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. | |
فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، نقطة اتصال |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2 الجيل الثاني، DisplayPort |
سمات | أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
---|---|---|
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) وSOS الطوارئ والرسائل والعثور على جهازي عبر الأقمار الصناعية |
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم أيون 3582 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) 25 وات لاسلكي (MagSafe)، 15 وات لاسلكي (الصين فقط) 15 وات لاسلكي (Qi2) 4.5 وات سلكي عكسي |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.