Specification | Details |
---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Announced | January 07, 2023 |
Status | Available. Released on January 07, 2023 |
Dimensions | 163.8 x 75.1 x 8 mm (6.45 x 2.96 x 0.31 in) |
Weight | 188 g (6.63 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Protection | IP54, dust and splash resistant |
Display Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
Display Size | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Protection | Panda glass |
OS | Android 12, ColorOS 13 |
Chipset | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memory Card Slot | microSDXC |
Internal Memory | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Storage | UFS 2.2 |
Main Camera | Dual 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF |
2 MP, f/2.4, (depth) | |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Single 8 MP, f/2.0, 27mm (wide) |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker: Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack: Yes | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Battery Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 33W wired, PD, 52% in 30 min, 100% in 67 min (advertised) |
Colors | Glowing Black, Glowing Purple |
Models | CPH2483, CPH2495 |
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
تاريخ الإعلان | 7 يناير 2023 |
الحالة | متوفر. تم الإصدار في 7 يناير 2023 |
الأبعاد | 163.8 x 75.1 x 8 ملم |
الوزن | 188 جم |
نوع البطاقة | بطاقتي SIM (نانو-سيم، وضعيتين انتظار) |
الحماية | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ |
نوع الشاشة | شاشة IPS LCD، 90 هرتز، 480 نيت (نموذجي)، 600 نيت (HBM) |
حجم الشاشة | 6.56 بوصة، 103.4 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 84.0٪) |
دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (الكثافة البكسلية حوالي 269 نقطة في البوصة) |
الحماية | زجاج باندا |
نظام التشغيل | Android 12، واجهة ColorOS 13 |
الشريحة الرئيسية | معالج Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 نانومتر) |
المعالج | ثماني النواة (2×2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
وحدة المعالجة الرسومية | Mali-G57 MC2 |
بطاقة الذاكرة | microSDXC |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
التخزين | UFS 2.2 |
الكاميرا الأساسية | كاميرا مزدوجة 50 ميجابكسل، f/1.8، 27 مم (العريضة)، PDAF |
2 ميجابكسل، f/2.4، (العمق) | |
ميزات الكاميرا | فلاش LED ، HDR ، بانوراما |
الفيديو | 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا السيلفي | كاميرا واحدة 8 ميجابكسل، f/2.0، 27 مم (العريضة) |
الفيديو | 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الصوت | مكبر الصوت: نعم، بمكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم: نعم | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاقي |
البلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX |
تحديد المواقع | GPS ، GALILEO ، GLONASS ، BDS ، QZSS |
NFC | نعم |
الراديو | لا |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
الاستشعارات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ، التسارع ، الاقتراب ، البوصلة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سلكي 33 واط ، PD ، 52٪ في 30 دقيقة ، 100٪ في 67 دقيقة (الإعلان) |
الألوان | أسود متوهج، أرجواني متوهج |
الموديلات | CPH2483 ، CPH2495 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.