-7%
Feature | Specification |
---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE |
Announced | February 14, 2024 |
Released | February 23, 2024 |
Dimensions | 168.3 x 76.3 x 8.3 mm (6.63 x 3.00 x 0.33 in) |
Weight | 193 g or 199 g (6.81 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | IPS LCD, 90Hz |
Size | 6.71 inches, 106.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1650 pixels (~268 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
OS | Android 14 (Go edition), MIUI |
Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, eMMC 5.1 |
Main Camera | Single: 8 MP (wide), 0.08 MP (auxiliary lens) |
Features | Dual-LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Single: 5 MP |
Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
Battery | 5000 mAh, non-removable |
Charging | 10W wired |
الميزة | المواصفات |
---|---|
التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
الإعلان | فبراير 14، 2024 |
التوفر | فبراير 23، 2024 |
الأبعاد | 168.3 x 76.3 x 8.3 مم (6.63 x 3.00 x 0.33 إنش) |
الوزن | 193 جم أو 199 جم (6.81 أوقية) |
البناء | زجاج أمامي (Gorilla Glass 3)، زجاج خلفي أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد بيئي)، هيكل بلاستيكي |
الشريحة | شريحة SIM مزدوجة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
الشاشة | IPS LCD، 90Hz |
الحجم | 6.71 إنش، 106.5 سم مربع (~نسبة شاشة إلى الجسم حوالي 82.9%) |
الدقة | 720 × 1650 بكسل (~كثافة بكسل تقريبية 268 ppi) |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
النظام الأساسي | Android 14 (Go edition)، MIUI |
الشرائح | Mediatek Helio G36 (12 نانومتر) |
وحدة المعالجة | ثماني النواة (4×2.2 جيجا هرتز Cortex-A53 و 4×1.6 جيجا هرتز Cortex-A53) |
وحدة معالجة الرسومات | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | فتحة microSDXC (مخصصة) |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت ذاكرة داخلية 3 جيجابايت رام، 128 جيجابايت ذاكرة داخلية 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت ذاكرة داخلية 6 جيجابايت رام، eMMC 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | واحدة: 8 ميجابكسل (عريض)، 0.08 ميجابكسل (عدسة مساعدة) |
الميزات | فلاش LED مزدوج، HDR |
الفيديو | 1080 بكسل @30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | واحدة: 5 ميجابكسل |
الفيديو | 1080 بكسل @30 إطارًا في الثانية |
مكبر الصوت | نعم |
مخرج الصوت 3.5 ملم | نعم |
الشبكات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
البلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
تحديد المواقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | لا |
الراديو | راديو FM |
الـUSB | USB Type-C 2.0 |
الاستشعارات | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع |
البطارية | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن 10 وات سلكي |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.