-15%
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
LAUNCH | Announced | 2024, January 15 |
Status | Available. Released 2024, January 15 | |
BODY | Dimensions | 162.3 x 75.6 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) |
Weight | 188.5 g (6.67 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant | ||
DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, 1800 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 13, MIUI 14 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 610 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
CAMERA | Main | Triple: 108 MP, 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Selfie | Single: 16 MP | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable |
Charging | 33W wired, 50% in 29 min, 100% in 70 min (advertised) | |
MISC | Colors | Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, Ocean Sunset |
Arabic Table:
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الإطلاق | الإعلان | يناير 2024، 15 |
الحالة | متاح، تم الإصدار يناير 2024، 15 | |
الجسم | الأبعاد | 162.3 x 75.6 x 8 ملم (6.39 x 2.98 x 0.31 بوصة) |
الوزن | 188.5 غرام (6.67 أوقية) | |
الشريحة | شريحة نانو هجينة (شريحتان نانو، وضع الانتظار المزدوج) | |
مقاوم للغبار والرذاذ (IP54) | ||
الشاشة | النوع | AMOLED، 120 هرتز، 1800 نت (الذروة) |
الحجم | 6.67 بوصة، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 87.5% | |
الدقة | 1080 x 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة حوالي 395 بكسل في البوصة) | |
الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 3 | |
النظام | النظام | Android 13، MIUI 14 |
الشريحة | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 نانومتر) | |
المعالج | ثماني النواة (4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
المعالج الرسومي | Adreno 610 | |
الذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM المشتركة) |
الداخلية | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
UFS 2.2 | ||
الكاميرا | الرئيسية | ثلاثية: 108 ميجابكسل، 8 ميجابكسل (عريضة)، 2 ميجابكسل (ماكرو) |
الميزات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
الفيديو | 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية | |
السيلفي | 16 ميجابكسل | |
فيديو السيلفي | 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية | |
الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
الاتصالات | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاقين |
البلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
التحديد | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
NFC | نعم (تعتمد على السوق/المنطقة) | |
مدخل الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
الراديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
المميزات | الحساسات | بصمة (تحت العرض، بصرية)، التسارع، الدوران، الاقتراب، البوصلة |
البطارية | النوع | 5000 مللي أمبير، لا يمكن إزالتها |
الشحن | شحن سريع بقوة 33 واط، 50٪ في 29 دقيقة، 100٪ في 70 دقيقة (حسب الإعلان) | |
متفرقات | الألوان | أسود منتصف الليل، أخضر نعناع، أزرق آيس، غروب المحيط |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.