-21%
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
LAUNCH | Announced | 2023, September 21 |
Status | Available. Released 2023, September 21 | |
BODY | Dimensions | 161.2 x 74.2 x 8 mm (6.35 x 2.92 x 0.31 in) |
Weight | 187 g (6.60 oz) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM, or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant | ||
DISPLAY | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
Always-on display | ||
PLATFORM | OS | Android 13, MIUI 14 |
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 710 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
CAMERA | Main | Triple: 200 MP, 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
Selfie | Single: 16 MP | |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS (B1I+B1c), GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
Charging | 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min, 100% in 44 min (advertised) | |
MISC | Colors | Midnight Black, Aurora Purple (Coral Purple), Ocean Teal, Arctic White |
Models | 2312DRA50C, 2312CRAD3C |
الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
الإطلاق | الإعلان | سبتمبر 2023، 21 |
الحالة | متاح، تم الإصدار سبتمبر 2023، 21 | |
الجسم | الأبعاد | 161.2 x 74.2 x 8 ملم (6.35 x 2.92 x 0.31 بوصة) |
الوزن | 187 غرام (6.60 أوقية) | |
الشريحة | نانو-شريحة، eSIM أو شريحتين (نانو-شريحة، وضع الانتظار المزدوج) | |
مقاوم للغبار والرذاذ (IP54) | ||
الشاشة | النوع | AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، Dolby Vision، 500 نت (النوع)، 1200 نت (HBM)، 1800 نت (الذروة) |
الحجم | 6.67 بوصة، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 89.8% | |
الدقة | 1220 x 2712 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة حوالي 446 بكسل في البوصة) | |
الحماية | زجاج كورنينج جوريلا فيكتوس | |
شاشة مستمرة (Always-on display) | ||
النظام | النظام | Android 13، MIUI 14 |
الشريحة | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتر) | |
المعالج | ثماني النواة (4×2.40 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
المعالج الرسومي | Adreno 710 | |
الذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | |
UFS 2.2 | ||
الكاميرا | الرئيسية | ثلاثية: 200 ميجابكسل، 8 ميجابكسل (عريضة)، 2 ميجابكسل (ماكرو) |
الميزات | فلاش LED مزدوج اللون، HDR، بانوراما | |
الفيديو | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، gyro-EIS | |
السيلفي | 16 ميجابكسل | |
الميزات | HDR، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30/60fps | |
الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | نعم | |
صوت عالي الدقة بتقنية 24 بت/192 كيلوهرتز وصوت عالي الدقة لاسلكي | ||
الاتصالات | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاقين |
البلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
التحديد | GPS، GLONASS، BDS (B1I+B1c)، GALILEO، QZSS | |
NFC | نعم (تعتمد على السوق/المنطقة) | |
مدخل الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
الراديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
المميزات | الحساسات | بصمة (تحت العرض، بصرية)، التسارع، الدوران، البوصلة |
استشعار افتراضي للقرب (Virtual proximity sensing) | ||
البطارية | النوع | ليثيوم بوليمر 5100 مللي أمبير، لا يمكن إزالتها |
الشحن | شحن سريع بقوة 67 واط، PD3.0، 50٪ في 17 دقيقة، 100٪ في 44 دقيقة (حسب الإعلان) | |
متفرقات | الألوان | أسود منتصف الليل، أورورا بيربل (كورال بيربل)، أوشن تيل، أركتيك وايت |
النماذج | 2312DRA50C، 2312CRAD3C |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.