Feature | Specification |
---|---|
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Announced | October 26, 2023 |
Released | November 01, 2023 |
Dimensions | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm or 8.3 mm |
Weight | 188 g or 193 g (6.63 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back or silicone polymer back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
Display | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
Size | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
OS | Android 14, HyperOS |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Memory | No card slot |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
UFS 4.0 | |
Main Camera | Triple: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS |
50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), OIS, 3.2x optical zoom | |
50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) | |
Features | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Single: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
Features | HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker with stereo speakers |
No 3.5mm jack | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon Sound | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
Battery | Li-Po 4610 mAh, non-removable |
Charging | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (advertised) |
50W wireless, 100% in 46 min (advertised) | |
10W reverse wireless | |
Colors | Black, White, Jade Green, Pink |
Models | 23127PN0CC |
Price | €1,014.95 / £899.00 |
Tests | AnTuTu: 2003429 (v10) |
GeekBench: 6810 (v6) | |
Display: Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Loudspeaker: -25.3 LUFS (Very good) |
الميزة | المواصفات |
---|---|
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
الإعلان | 26 أكتوبر 2023 |
التوفر | 01 نوفمبر 2023 |
الأبعاد | 152.8 × 71.5 × 8.2 مم أو 8.3 مم |
الوزن | 188 جم أو 193 جم (6.63 أوقية) |
البناء | زجاج أمامي (Gorilla Glass Victus)، زجاج خلفي أو ظهر من البوليمر السيليكوني، هيكل من الألومنيوم |
الشريحة | Nano-SIM و eSIM أو Dual SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
الشاشة | LTPO OLED، 68B ألوان، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 1000 شمعة/م2 (نموذجي)، 3000 شمعة/م2 (قمة) |
الحجم | 6.36 إنش، 97.6 سم2 (~نسبة شاشة إلى الجسم حوالي 89.3%) |
الدقة | 1200 × 2670 بكسل، نسبة 20:9 (~كثافة بكسل تقريبية 460 ppi) |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus |
النظام الأساسي | Android 14، HyperOS |
الشرائح | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة | ثماني النواة (1×3.3 جيجا هرتز Cortex-X4 و 3×3.2 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2×3.0 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2×2.3 جيجا هرتز Cortex-A520) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 750 |
الذاكرة | لا يوجد فتحة بطاقة |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت ذاكرة داخلية 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت ذاكرة داخلية 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت ذاكرة داخلية 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت ذاكرة داخلية 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت ذاكرة داخلية 16 جيجابايت رام، UFS 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل، f/1.6، 23 ملم (عريض)، 1/1.31″، 1.2µm، PDAF بكسل مزدوج، Laser AF، OIS |
50 ميجابكسل، f/2.0، 75 ملم (تليفوتوغرافي)، PDAF (10 سم – ∞)، OIS، تكبير بصري 3.2x | |
50 ميجابكسل، f/2.2، 14 ملم، 115˚ (شبه عريض) | |
الميزات | عدسة Leica، فلاش LED مزدوج بألوان مزدوجة، HDR، بانوراما |
الفيديو | 8K@24 إطارًا في الثانية (HDR)، 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية (HDR10+، 10 بت Dolby Vision HDR، LOG 10 بت)، 1080 بكسل@30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، 720 بكسل@1920 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | واحدة: 32 ميجابكسل، f/2.0، 22 ملم (عريض)، 0.7µm |
الميزات | HDR، بانوراما |
الفيديو | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل@30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
الصوت | مكبر الصوت مع مكبرات صوت ستيريو |
لا يوجد مخرج سماعة 3.5 ملم | |
صوت عالي الدقة وصوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز، Snapdragon Sound | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC |
تحديد المواقع | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
NFC | نعم |
المنفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
الراديو | لا |
الـUSB | USB Type-C 3.2، OTG |
الميزات | بصمة الإصبع (تحت العرض، بصري)، مقياس التسارع، الاقتراب، جيرو، بوصلة، البارومتر، طيف الألوان |
البطارية | Li-Po 4610 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سلكي 90 وات، PD3.0، QC4، 100% في 31 دقيقة (المعلن) |
شحن لاسلكي 50 وات، 100% في 46 دقيقة (المعلن) | |
شحن لاسلكي عكسي 10 وات | |
الألوان | أسود، أبيض، أخضر ياقوتي، وردي |
النماذج | 23127PN0CC |
السعر | €1,014.95 / £899.00 |
الاختبارات | AnTuTu: 2003429 (v10) |
GeekBench: 6810 (v6) | |
الشاشة: نسبة التباين: لا نهائي (اسمي) | |
المكبر الصوت: -25.3 LUFS (جيد جدًا) |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.