Brand | Xiaomi |
---|---|
Model Name | Xiaomi Buds 3T Pro |
Color | Black |
Form Factor | In Ear |
Connectivity Technology | Wireless |
العلامة التجارية | شاومي |
---|---|
اسم الموديل | شاومي بودز 3T برو |
اللون | أسود |
الشكل | داخل الأذن |
تقنية الاتصال | لاسلكي |
Feature | Description |
---|---|
Up to 40dB adaptive ANC | Powerful ANC processor with up to 40dB hybrid noise cancellation. 3 mic noise cancellation for clear calls even in noisy places. |
3+1 ANC modes | Light, Balanced, and Deep ANC modes for different environments. Adaptive mode intelligently detects ambient noise and adjusts the cancellation level. |
Dual Transparency modes | Stay alert of surroundings in transparency mode. Supports voice enhancement for clear voice frequencies during calls in noisy places. |
Luxury dynamic driver | 10mm dual magnet dynamic driver with DLC diaphragm for studio-level sound quality. |
Surround sound | Provides a true-to-life listening experience with sound positioned all around you. |
Dual device connectivity | Connects with two devices simultaneously, including smartphones, tablets, PCs, and other smart devices. |
Supports LHDC 4.0 codec | Enables better sound quality with more details. Supports premium sound quality streaming with LHDC 4.0. |
الميزة | الوصف |
---|---|
حتى 40 ديسيبل للتخفيض النشط للضوضاء | معالج ANC قوي بقدرة تصل إلى 40 ديسيبل للتخفيض النشط للضوضاء. 3 ميكروفونات لتخفيض الضوضاء أثناء المكالمات وجعلها واضحة حتى في الأماكن الضجيجة. |
3+1 أنماط تخفيض الضوضاء | أوضاع خفض الضوضاء المناسبة لمختلف البيئات: أوضاع خفيفة ومتوازنة وعميقة بالإضافة إلى الوضع التكيفي الذكي الذي يكتشف مستوى الضوضاء المحيطة ويعدل مستوى التخفيض بشكل تلقائي. |
وضعي شفافية مزدوجة | البقاء متيقظًا لمحيطك في وضع الشفافية. يدعم تحسين الصوت لجعل ترددات الصوت واضحة أثناء المكالمات في البيئات الضجيجة. |
سائق ديناميكي فاخر | سائق ديناميكي مزدوج بقطر 10 مم مغطى بغشاء DLC لجودة صوت مستوى الاستوديو. |
صوت محيطي | يقدم تجربة استماع واقعية بتحديد الصوت في كل الاتجاهات حولك. |
اتصال ثنائي لجهازين | يمكن الاتصال بجهازين في نفس الوقت، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الذكية. |
يدعم معيار ترميز LHDC 4.0 | يمكن تجربة جودة صوت أفضل وتفاصيل أكثر مع معيار ترميز LHDC 4.0. يدعم تدفق الصوت عالي الجودة بمعيار ترميز LHDC 4.0. |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.