Category | Details |
---|---|
Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Launch | Announced: March 15, 2023; Released: March 24, 2023 |
Dimensions | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm |
Weight | 202 g |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | |
Display Type | Super AMOLED |
Display Size | 6.4 inches |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels |
Platform | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MP5 |
Memory | Internal: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Triple: 50 MP, f/1.8, 12 MP, f/2.2, 5 MP, f/2.4 |
Selfie Camera | Single: 32 MP, f/2.2 |
Sound | Loudspeaker: Yes, with stereo speakers |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Battery Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 25W wired |
Colors | Lime, Graphite, Violet, White |
SAR | 0.81 W/kg (head), 0.67 W/kg (body) |
SAR EU | 0.69 W/kg (head), 1.34 W/kg (body) |
Price | $303.00 / €346.95 / £267.70 / ₹35,890 |
Tests | AnTuTu: 506678 (v9), GeekBench: 2703 (v5.1), 2797 (v6), GFXBench: 25fps (ES 3.1 onscreen) |
Display Contrast Ratio | Infinite (nominal) |
Camera Performance | Photo / Video |
Loudspeaker | -26.6 LUFS (Good) |
Battery Life | Endurance rating: 119h |
الفئة | التفاصيل |
---|---|
الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
التدشين | تم الإعلان: مارس 15, 2023; تم الإصدار: مارس 24, 2023 |
الأبعاد | 158.2 x 76.7 x 8.2 ملم |
الوزن | 202 جرام |
التصنيع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 5)، إطار بلاستيكي |
بطاقة SIM | SIM نانو (Nano-SIM, eSIM) أو هجين Dual SIM (Nano-SIM, وضع الاستعداد المزدوج) |
مقاومة IP67 للغبار والماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | |
نوع الشاشة | سوبر AMOLED |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 x 2340 بكسل |
النظام | Android 13, One UI 5.1 |
الشريحة | Exynos 1380 (5 نانومتر) |
المعالج | ثماني النواة (4x2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
الوحدة الرسومية | Mali-G68 MP5 |
الذاكرة | الداخلية: 128 جيجابايت 6 جيجابايت RAM، 128 جيجابايت 8 جيجابايت RAM، 256 جيجابايت 6 جيجابايت RAM، 256 جيجابايت 8 جيجابايت RAM |
الكاميرا الأساسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل f/1.8، 12 ميجابكسل f/2.2، 5 ميجابكسل f/2.4 |
الكاميرا الأمامية | واحدة: 32 ميجابكسل f/2.2 |
الصوت | مكبر الصوت: نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
نوع البطارية | Li-Po 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | سلكي 25 واط |
الألوان | ليم، جرافيت، بنفسجي، أبيض |
SAR | 0.81 واط/كجم (الرأس)، 0.67 واط/كجم (الجسم) |
SAR EU | 0.69 واط/كجم (الرأس)، 1.34 واط/كجم (الجسم) |
السعر | $303.00 / €346.95 / £267.70 / ₹35,890 |
الاختبارات | AnTuTu: 506678 (v9), GeekBench: 2703 (v5.1), 2797 (v6), GFXBench: 25fps (ES 3.1 onscreen) |
نسبة التباين في الشاشة | غير محدد (اسمي) |
أداء الكاميرا | صورة / فيديو |
مكبر الصوت | -26.6 لوفس (جيد) |
عمر البطارية | تقدير الاستدامة: 119 ساعة |
storage | 256 GB |
---|---|
battery | 5000 mAh |
camera | 50 MP |
memory | 8 GB |