جسم | أبعاد | 163.7 × 75.6 × 8.5 ملم (6.44 × 2.98 × 0.33 بوصة) |
---|---|---|
وزن | – | |
الوصف | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
شريحة سيم | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
IP53، مقاوم للغبار والرذاذ |
عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 90 هرتز |
---|---|---|
مقاس | 6.6 بوصة، 104.6 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.6%) | |
دقة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 267 بكسل لكل بوصة) |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 13، هايس 13 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | معالج ميدياتك MT6769Z Helio G85 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G52 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية | أعزب | 50 ميجا بكسل، f/1.6، (واسعة)، 0.64 ميكرومتر، PDAF 0.08 ميجا بكسل (عدسة مساعدة) |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED مزدوج، HDR | |
فيديو | 1440 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، (واسعة) |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED مزدوج | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
راديو | راديو اف ام | |
USB | USB من النوع C، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
---|
بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 18 وات سلكي |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.